Produktname Gew./m³/bar Inhalt K/F
Biogon C30 (70:30) 3,2  B14 F
Biogon C30 (70:30) 4,5  B20 F
Biogon C30 (70:30) 11,3  B50 F
Biogon C30 (80:20) 3,0  B14 F
Biogon C30 (80:20) 4,2  B20 F
Biogon C30 (80:20) 11,0  B50 F
       
Biogon C (CO2 LG) 5,0  5 kg K
Biogon C (CO2 LG) 6,0  6 kg K
Biogon C (CO2 LG) 10,0  B14 K
Biogon C (CO2 LG) 15,0  B20 K
Biogon C (CO2 LG) 20,0  B27 K
Biogon C (CO2 LG) 37,5  B50 K
 
Biogon N (Stickstoff LG) 4,0  B20  F
Biogon N (Stickstoff LG) 10,0  B50  F